MENABO Menabo Tiger Tagbøjlesæt Sølv 2 stk. til ræling
Menabo Tiger tagbøjlesæt i sølv til ræling
Komplet Tiger tagbøjlesæt fra Menabo i sølv. Tagbøjlerne er designet med en aerodynamisk aluminiumsprofil, der gør dem lette og elegante med en klassisk smal profil. Profilen kommer med et T-System slot til fastgørelse af tilbehør. Åbningen er forsejlet med en gummiprofil. Sættet er udstyret med en lås for tyverisikring.
Sætter passer til biler med tagræling og nedfældet ræling og kommer i et kompletsæt med to bøjler klar til montering. Værktøj medfølger for en hurtig og nem installation.
Længde: 120 cm
Maksimal bæreevne: 75 kg
Vægt: 3,7 kg
Aerodynamisk aluminiumsprofil i sølv
Anti-tyveri låsesystem med kodet nøglelås
Dette tagbøjlesæt passer til forskellige modeller af:
Aiways, Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Cupra, Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Lexus, Mercedes, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Wauxhall, Peugeot, Porche, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Suzuki, Toyota, Volkswagen og Volvo.
Bemærk: Bilen skal være født med enten ræling eller nedfældet ræling for at denne kan benyttes.
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 | 78 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXG1A) | 86 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXH1A) | 65 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 80 HK | 12.2013 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXP1A) | 60 HK | 12.2013 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXG1A) | 86 HK | 9.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXR2B) | 90 HK | 6.2014 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXG1A) | 86 HK | 7.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 80 HK | 1.2015 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 69 HK | 3.2019 - |
RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 0.9 TCe 75 (KHNP) | 76 HK | 8.2018 - 8.2021 |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2015 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 5.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 101 HK | 1.2018 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.0 Mild Hybrid (312.PYD1B) | 69 HK | 1.2020 - |
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI | 100 HK | 7.2015 - |
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI | 120 HK | 7.2015 - |
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TGI CNG | 90 HK | 11.2019 - |
VW T-CROSS (C11_) 1.0 TSi | 116 HK | 12.2018 - |
VW T-CROSS (C11_) 1.0 TSi | 95 HK | 12.2018 - |
VW T-ROC (A11) 1.0 TSI | 115 HK | 7.2017 - |
VW T-ROC (A11) 1.0 TSI | 110 HK | 9.2020 - |
VW T-CROSS (C11_) 1.0 TSI | 110 HK | 6.2020 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI | 110 HK | 11.2016 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI | 86 HK | 1.2017 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2015 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.0 TSI | 110 HK | 5.2017 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.0 TSI | 86 HK | 5.2017 - |
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI | 95 HK | 7.2019 - |
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI | 115 HK | 7.2019 - |
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI | 110 HK | 8.2020 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.2 (312PXA1A) | 69 HK | 2.2012 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) | 131 HK | 6.2017 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.2 LPG (312PXA1A) | 69 HK | 6.2012 - |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.2 TCe 115 | 115 HK | 9.2016 - 3.2023 |
RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) | 118 HK | 1.2016 - 8.2021 |
RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) | 120 HK | 3.2013 - 8.2021 |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.2 TCe 130 | 130 HK | 9.2016 - 3.2023 |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.2 TCe 130 (HLMR) | 130 HK | 6.2015 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI | 110 HK | 4.2014 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI | 105 HK | 5.2013 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.2 TSI | 86 HK | 5.2014 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXL1A) | 75 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) | 95 HK | 4.2015 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) | 75 HK | 6.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 80 HK | 6.2014 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) | 95 HK | 4.2015 - |
NISSAN QASHQAI III (J12) 1.3 DIG-T | 158 HK | 4.2021 - |
NISSAN QASHQAI III (J12) 1.3 DIG-T | 140 HK | 4.2021 - |
NISSAN QASHQAI III (J12) 1.3 DIG-T Fire-hjulstrukket | 158 HK | 4.2021 - |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 115 (R9N9) | 115 HK | 1.2018 - 3.2023 |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | 140 HK | 8.2018 - |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 140 (R9NB) | 140 HK | 1.2018 - 3.2023 |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 160 | 163 HK | 1.2018 - 3.2023 |
RENAULT KOLEOS II (HC_) 1.3 TCe 160 (HCN2) | 158 HK | 7.2020 - |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLNC) | 160 HK | 8.2018 - |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 160 (R9NC) | 159 HK | 9.2018 - 3.2023 |
CUPRA FORMENTOR (KM7) 1.4 e-Hybrid | 204 HK | 1.2021 - |
SEAT TARRACO (KN2) 1.4 e-HYBRID | 245 HK | 2.2021 - |
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI | 101 HK | 4.2015 - |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 1.4 TFSI | 150 HK | 8.2015 - 11.2019 |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG | 110 HK | 9.2013 - |
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | 160 HK | 5.2011 - 7.2018 |
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | 125 HK | 5.2015 - 7.2018 |
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2015 - 7.2018 |
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | 122 HK | 8.2010 - 7.2018 |
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2008 - 7.2018 |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2014 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | 125 HK | 5.2014 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | 140 HK | 5.2013 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | 122 HK | 5.2013 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.4 TSI | 150 HK | 2.2014 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.4 TSI | 125 HK | 4.2014 - |
SKODA KODIAQ (NS7) 1.4 TSI | 150 HK | 10.2016 - |
SKODA KODIAQ (NS7) 1.4 TSI | 125 HK | 10.2016 - |
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion | 160 HK | 5.2011 - 7.2018 |
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion | 150 HK | 9.2007 - 7.2018 |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 1.4 TSI 4motion | 150 HK | 5.2015 - |
SKODA KODIAQ (NS7) 1.4 TSI 4x4 | 150 HK | 10.2016 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel | 122 HK | 4.2013 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel | 125 HK | 5.2014 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.4 TSI MultiFuel | 125 HK | 4.2014 - |
HONDA HR-V (RU) 1.5 | 120 HK | 1.2015 - |
HONDA HR-V (RU) 1.5 (RU1) | 130 HK | 8.2015 - |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.5 BLUE dCi 115 (HLA6) | 116 HK | 8.2018 - |
RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.5 dCi 110 | 110 HK | 6.2016 - 8.2021 |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.5 dCi 110 (HLA3) | 110 HK | 6.2015 - |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.5 dCi 110 (R9A3) | 110 HK | 9.2016 - 3.2023 |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE, R9A3) | 110 HK | 4.2017 - 3.2023 |
RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.5 dCi 75 | 75 HK | 1.2014 - 12.2018 |
RENAULT CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 90 HK | 11.2012 - 8.2021 |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 1.2018 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 5.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
VW GOLF VIII Variant (CG5) 1.5 eTSI | 131 HK | 12.2020 - |
VW GOLF VIII Variant (CG5) 1.5 eTSI | 150 HK | 12.2020 - |
HONDA HR-V (RU) 1.5 i-VTEC (RU1) | 182 HK | 4.2019 - |
MG MG HS 1.5 T (SAS23) | 162 HK | 9.2018 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TGI | 131 HK | 12.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 Ti-VCT | 122 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 Ti-VCT | 123 HK | 11.2018 - |
VW T-ROC (A11) 1.5 TSI | 150 HK | 11.2017 - |
VW T-CROSS (C11_) 1.5 TSI | 150 HK | 1.2020 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TSI | 150 HK | 4.2017 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TSI | 130 HK | 7.2017 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.5 TSI | 130 HK | 5.2017 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.5 TSI | 150 HK | 5.2017 - |
SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 1.5 TSI | 150 HK | 7.2018 - |
SKODA KAMIQ (NW4) 1.5 TSI | 150 HK | 7.2019 - |
CUPRA FORMENTOR (KM7) 1.5 TSI | 150 HK | 11.2020 - |
VW T-ROC (A11) 1.5 TSI 4motion | 150 HK | 5.2018 - |
SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 1.5 TSI 4x4 | 150 HK | 7.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 131 HK | 4.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 102 HK | 6.2018 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 | 110 HK | 5.2014 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.6 | 110 HK | 5.2014 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 | 165 HK | 2.2012 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 3.2014 - |
SSANGYONG XLV SUV 1.6 CNG | 128 HK | 7.2018 - |
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 | 128 HK | 9.2012 - |
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 | 136 HK | 7.2015 - |
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT | 130 HK | 11.2014 - 7.2018 |
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT | 131 HK | 11.2014 - 7.2018 |
RENAULT KOLEOS II (HC_) 1.6 dCi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.6 dCi 130 | 130 HK | 9.2016 - 3.2023 |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 (HLA4) | 130 HK | 6.2015 - |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) | 130 HK | 6.2015 - |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.6 dCi 160 | 160 HK | 9.2016 - 3.2023 |
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI | 135 HK | 9.2012 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 115 HK | 2.2012 - |
HONDA HR-V (RU) 1.6 i-DTEC (RU8) | 120 HK | 8.2015 - |
SKODA KAMIQ (NW4) 1.6 SRE | 110 HK | 7.2019 - |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 TCe 165 (HLMH) | 163 HK | 11.2016 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.6 TDCi | 115 HK | 9.2014 - |
VW T-CROSS (C11_) 1.6 TDi | 95 HK | 12.2018 - |
VW T-ROC (A11) 1.6 TDI | 115 HK | 3.2018 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI | 90 HK | 5.2013 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI | 105 HK | 5.2013 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.6 TDI | 110 HK | 2.2014 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.6 TDI | 90 HK | 2.2014 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
SKODA KAMIQ (NW4) 1.6 TDI | 115 HK | 7.2019 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion | 110 HK | 5.2013 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion | 105 HK | 5.2013 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP | 156 HK | 11.2010 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo | 150 HK | 12.2019 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo (75) | 181 HK | 9.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) | 120 HK | 6.2017 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid | 224 HK | 12.2019 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid4 | 300 HK | 6.2019 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi | 120 HK | 11.2010 - |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.7 Blue dCi 120 (R9A7, R9A8) | 120 HK | 8.2018 - 3.2023 |
RENAULT KOLEOS II (HC_) 1.7 BLUE dCi 150 (HCA7) | 150 HK | 6.2019 - |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.7 Blue dCi 150 (HLA7) | 150 HK | 8.2018 - |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.7 Blue dCi 150 (R9A7, R9A8) | 150 HK | 8.2018 - 3.2023 |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) | 150 HK | 8.2018 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion | 179 HK | 11.2016 - |
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 BLUE DCI 185 (HCAN) | 185 HK | 1.2020 - |
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 BLUE DCI 185 4WD (HCAN) | 185 HK | 1.2020 - |
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN) | 190 HK | 6.2019 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2014 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 4.2014 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75) | 177 HK | 11.2017 - |
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi (HY0K) | 150 HK | 9.2008 - |
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 dCi 175 (HCAK) | 177 HK | 4.2016 - |
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 dCi 175 4WD | 177 HK | 4.2016 - |
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 | 177 HK | 9.2008 - 3.2013 |
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0B) | 173 HK | 9.2008 - |
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0K) | 150 HK | 9.2008 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 120 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 190 HK | 1.2019 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 9.2018 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 HK | 1.2019 - |
FORD FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue Hybrid | 150 HK | 1.2018 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 9.2014 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 GTD | 184 HK | 1.2015 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 136 HK | 11.2010 - 12.2018 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 140 HK | 11.2010 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH | 181 HK | 10.2014 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 163 HK | 11.2010 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 Hybrid iVCT | 188 HK | 1.2019 - |
VW T-ROC (A11) 2.0 R 4motion | 300 HK | 9.2019 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion | 280 HK | 3.2015 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion | 300 HK | 3.2015 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion | 290 HK | 12.2016 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion | 310 HK | 12.2016 - |
SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | 239 HK | 11.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue | 190 HK | 4.2019 - |
FORD FOCUS IV (HN) 2.0 ST EcoBlue | 190 HK | 4.2019 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 180 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 2.2015 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 2.2015 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 3.2015 - |
SEAT TARRACO (KN2_) 2.0 TDi | 150 HK | 9.2018 - |
VW T-ROC (A11) 2.0 TDI | 150 HK | 3.2018 - |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2015 - 7.2018 |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI | 140 HK | 3.2008 - 7.2018 |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI | 110 HK | 5.2010 - 7.2018 |
VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI | 140 HK | 1.2012 - 12.2014 |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI | 150 HK | 4.2013 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2.0 TDI | 150 HK | 2.2014 - |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2.0 TDI | 110 HK | 5.2014 - |
SKODA KODIAQ (NS7) 2.0 TDI | 150 HK | 10.2016 - |
SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 2.0 TDI | 177 HK | 4.2017 - |
CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.0 TDI | 150 HK | 3.2021 - |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2015 - 11.2019 |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 136 HK | 5.2015 - 11.2019 |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 122 HK | 5.2016 - 11.2019 |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 190 HK | 5.2015 - |
SEAT TARRACO (KN2_) 2.0 TDi 4Drive | 150 HK | 9.2018 - |
SEAT TARRACO (KN2_) 2.0 TDI 4Drive | 200 HK | 7.2020 - |
CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.0 TDI 4Drive | 150 HK | 3.2021 - |
VW T-ROC (A11) 2.0 TDI 4motion | 150 HK | 9.2017 - |
VW T-ROC (A11) 2.0 TDI 4motion | 190 HK | 7.2019 - |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 184 HK | 5.2015 - 7.2018 |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 150 HK | 5.2015 - 7.2018 |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 9.2007 - 7.2018 |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 170 HK | 9.2007 - 7.2018 |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 136 HK | 11.2007 - 7.2018 |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 150 HK | 5.2015 - |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 240 HK | 5.2015 - |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 190 HK | 5.2015 - |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 184 HK | 7.2015 - |
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | 200 HK | 8.2020 - |
VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion | 177 HK | 1.2013 - 12.2014 |
VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion | 170 HK | 1.2012 - 12.2014 |
VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 1.2012 - 12.2014 |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion | 150 HK | 4.2013 - |
SKODA KODIAQ (NS7) 2.0 TDI 4x4 | 190 HK | 10.2016 - |
SKODA KODIAQ (NS7) 2.0 TDI 4x4 | 150 HK | 10.2016 - |
SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 2.0 TDI 4x4 | 200 HK | 9.2020 - |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 9.2015 - |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 9.2016 - 11.2019 |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 9.2016 - 11.2019 |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI | 200 HK | 11.2007 - 7.2018 |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 252 HK | 5.2015 - 11.2019 |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 190 HK | 5.2015 - |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 249 HK | 11.2015 - 11.2019 |
SEAT TARRACO (KN2) 2.0 TFSI 4Drive | 245 HK | 1.2021 - |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | 170 HK | 9.2007 - 7.2018 |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | 200 HK | 9.2007 - 7.2018 |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 5.2017 - 11.2019 |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 5.2015 - |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 11.2015 - 11.2019 |
CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI | 245 HK | 3.2021 - |
SEAT TARRACO (KN2_) 2.0 TSI 4Drive | 190 HK | 11.2018 - |
CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4Drive | 310 HK | 7.2020 - |
CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4Drive | 190 HK | 8.2020 - |
VW T-ROC (A11) 2.0 TSI 4motion | 190 HK | 7.2017 - |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | 180 HK | 5.2011 - 7.2018 |
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | 211 HK | 5.2011 - 7.2018 |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion | 220 HK | 7.2015 - |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion | 272 HK | 8.2018 - |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion | 280 HK | 11.2018 - |
VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TSI 4motion | 210 HK | 1.2012 - 12.2014 |
SKODA KODIAQ (NS7) 2.0 TSI 4x4 | 180 HK | 10.2016 - |
SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 2.0 TSI 4x4 | 190 HK | 2.2019 - |
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi | 194 HK | 1.2010 - |
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi | 150 HK | 1.2010 - |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.2 HDi | 204 HK | 11.2010 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.3 ST EcoBoost | 280 HK | 4.2019 - |
FORD FOCUS IV (HN) 2.3 ST EcoBoost | 280 HK | 4.2019 - |
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 (HY0C, HY0N) | 171 HK | 9.2008 - |
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 4x4 (HY0C, HY0N) | 171 HK | 9.2008 - |
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.5 Sce 4WD | 170 HK | 4.2016 - |
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 | 189 HK | 6.2006 - |
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi LX | 192 HK | 9.2006 - |
