BOSCH Bosch AeroTwin Retro fit Viskerblade Sæt AR601S
Bosch Aerotwin Retro fit viskerblade sæt - AR601S
Fladt viskerblad med maksimal ydelse og formonteret køretøjsspecifik adapter. Perfekt udsyn ved alle vejrforhold og høj hastighed. Perfekt viskerydelse, længere levetid og støjsvagt takket være Power Protection Plus, en innovativ viskerbladsgummiteknologi med patenteret coating.
Hurtig og let montering leveres med en formonteret adapter til ældre køretøjer med viskerarme af krogtypen.
Power Protection Plus-viskergummi
Aerotwin - Fladblad-viskerblad
Sæt af 2 stk.
Længde: 600 mm og 400 mm
Fastgørelse: HBG1.1
Passer til:
Passer til modeller fra: Chevrolet, Dodge, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lada, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Skoda, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota, Vauxhall og VW
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 167 HK | 3.2011 - |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 167 HK | 3.2011 - |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 136 HK | 6.2006 - |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 136 HK | 6.2006 - |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | 136 HK | 1.2007 - |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | 136 HK | 1.2007 - |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 258 HK | 11.2010 - 9.2018 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 230 HK | 6.2006 - |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 126 HK | 10.2006 - 12.2009 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 126 HK | 10.2006 - |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 150 HK | 9.2007 - |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 150 HK | 10.2006 - |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 163 HK | 1.2011 - |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | 163 HK | 3.2011 - |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 163 HK | 3.2011 - |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | 184 HK | 7.2014 - |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 184 HK | 3.2011 - |
CHEVROLET CAPTIVA SPORT 2.4 | 136 HK | 1.2007 - |
CHEVROLET CAPTIVA Van (C100) VCDi | 126 HK | 10.2006 - 12.2009 |
CHEVROLET CAPTIVA Van (C100) VCDi Fire-hjulstrukket | 150 HK | 7.2006 - 2.2011 |
DODGE CALIBER 1.8 | 150 HK | 6.2006 - 12.2009 |
DODGE CALIBER 2.0 | 156 HK | 6.2006 - |
DODGE CALIBER 2.4 | 170 HK | 10.2006 - |
DODGE CALIBER 2.4 AWD | 170 HK | 10.2006 - |
DODGE CALIBER 2.4 Turbo | 295 HK | 12.2007 - |
DODGE CALIBER 2.0 CRD | 140 HK | 6.2006 - |
DODGE CALIBER 2.2 CRD | 163 HK | 7.2010 - |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 125 HK | 4.2011 - |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 4.2011 - |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 150 HK | 11.2011 - |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 150 HK | 4.2011 - |
FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 200 HK | 4.2011 - |
HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi (GD1) | 86 HK | 3.2002 - 9.2007 |
HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.5 (GD3) | 110 HK | 4.2002 - 7.2008 |
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.2 | 76 HK | 12.2008 - 8.2014 |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 | 78 HK | 9.2008 - 12.2012 |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 | 86 HK | 3.2012 - 12.2015 |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 | 101 HK | 9.2008 - 12.2015 |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 | 126 HK | 9.2008 - 12.2012 |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.1 CRDi | 75 HK | 3.2012 - 12.2015 |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | 75 HK | 9.2008 - 12.2012 |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | 90 HK | 8.2008 - 12.2015 |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi | 116 HK | 9.2008 - 12.2012 |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi | 128 HK | 1.2009 - 12.2012 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) Fuel Cell | 136 HK | 9.2014 - |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 | 135 HK | 11.2010 - |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | 163 HK | 1.2010 - |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD | 163 HK | 1.2010 - |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi | 166 HK | 8.2013 - |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD | 166 HK | 8.2009 - |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD | 166 HK | 8.2013 - |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT | 150 HK | 8.2009 - 7.2013 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT | 150 HK | 8.2013 - 12.2015 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD | 150 HK | 8.2013 - 12.2015 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT AWD | 150 HK | 8.2009 - 7.2013 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | 154 HK | 8.2013 - 12.2015 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 AWD | 155 HK | 11.2013 - |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD | 158 HK | 9.2014 - |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD | 174 HK | 7.2010 - 12.2013 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 4WD | 175 HK | 9.2012 - 12.2013 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi | 116 HK | 11.2010 - |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 136 HK | 1.2010 - |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 136 HK | 1.2010 - |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 184 HK | 1.2012 - |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 184 HK | 1.2010 - |
HYUNDAI ix35 Van GDi | 135 HK | 5.2015 - 12.2015 |
HYUNDAI ix35 Van CRDi | 116 HK | 9.2010 - 12.2015 |
HYUNDAI ix35 Van CRDi | 136 HK | 8.2009 - 12.2015 |
HYUNDAI ix35 Van CRDi 4WD | 136 HK | 8.2009 - 12.2015 |
HYUNDAI SOLARIS notchback (HCR) 1.6 | 122 HK | 1.2017 - |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | 141 HK | 8.2004 - |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Fire-hjulstrukket | 141 HK | 8.2004 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | 143 HK | 1.2007 - 1.2012 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 Fire-hjulstrukket | 175 HK | 8.2004 - |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 113 HK | 8.2004 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Fire-hjulstrukket | 113 HK | 8.2004 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 120 HK | 1.2007 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Fire-hjulstrukket | 120 HK | 1.2007 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 136 HK | 1.2006 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Fire-hjulstrukket | 136 HK | 1.2006 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 140 HK | 1.2006 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Fire-hjulstrukket | 140 HK | 1.2006 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 150 HK | 1.2009 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Fire-hjulstrukket | 150 HK | 1.2009 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON Kassevogn / SUV (JM) CVVT | 141 HK | 6.2004 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON Kassevogn / SUV (JM) CRDi | 140 HK | 1.2006 - 3.2010 |
HYUNDAI TUCSON Kassevogn / SUV (JM) CRDi VGT | 150 HK | 1.2009 - 3.2010 |
INFINITI G coupé 3.5 | 260 HK | 1.2003 - 12.2006 |
INFINITI G coupé 3.5 | 284 HK | 9.2002 - 12.2006 |
INFINITI G coupé 3.5 X | 284 HK | 9.2004 - 6.2007 |
INFINITI G coupé 3.5 | 299 HK | 9.2004 - 6.2007 |
INFINITI QX50 I 37 AWD | 320 HK | 8.2013 - |
INFINITI QX50 I 30d AWD | 238 HK | 8.2013 - |
KIA CERATO I notchback (LD) 1.6 | 102 HK | 4.2004 - 12.2009 |
KIA CERATO notchback (LD) 1.6 | 122 HK | 5.2006 - 12.2009 |
KIA CERATO notchback (LD) 1.6 | 105 HK | 4.2004 - 12.2009 |
KIA CERATO I notchback (LD) 1.6 | 122 HK | 4.2004 - 1.2007 |
KIA CERATO notchback (LD) 2.0 | 143 HK | 4.2004 - 1.2007 |
KIA CERATO notchback (LD) 1.5 CRDi | 102 HK | 7.2005 - 8.2006 |
KIA CERATO notchback (LD) 1.6 CRDi | 115 HK | 6.2005 - 12.2009 |
KIA CERATO notchback (LD) 2.0 CRDi | 112 HK | 4.2004 - 5.2006 |
KIA CERATO I hatchback (LD) 1.6 | 122 HK | 5.2006 - 6.2009 |
KIA CERATO hatchback (LD) 1.6 | 105 HK | 7.2004 - |
KIA CERATO hatchback (LD) 2.0 | 143 HK | 3.2004 - 5.2007 |
KIA CERATO I hatchback (LD) 1.5 CRDi | 90 HK | 7.2005 - |
KIA CERATO hatchback (LD) 1.5 CRDi | 102 HK | 7.2005 - |
KIA CERATO hatchback (LD) 1.6 CRDi | 115 HK | 6.2005 - |
KIA CERATO hatchback (LD) 2.0 CRDi | 112 HK | 4.2004 - |
KIA RIO IV notchback (SC, FB) 1.4 | 99 HK | 7.2017 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V | 141 HK | 9.2004 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD | 141 HK | 9.2004 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD | 175 HK | 9.2004 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 113 HK | 2.2005 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 113 HK | 9.2004 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 136 HK | 1.2006 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 136 HK | 1.2006 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 140 HK | 1.2006 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 140 HK | 1.2006 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 150 HK | 9.2007 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 150 HK | 9.2008 - |
KIA SPORTAGE II VAN (KM_) 2.0 CRDi | 150 HK | 9.2008 - 5.2010 |
KIA SPORTAGE II VAN (KM_) 2.0 CRDi 4WD | 150 HK | 9.2008 - 5.2010 |
LADA GRANTA (2190_) 1.6 (21901) | 87 HK | 10.2011 - |
LADA GRANTA (2190_) 1.6 (21902) | 98 HK | 10.2011 - |
LADA GRANTA (2190_) 1.6 (21907) | 106 HK | 7.2013 - |
LADA GRANTA Liftback (2191_) 1.6 (21911) | 87 HK | 8.2014 - |
LADA GRANTA Liftback (2191_) 1.6 (21912) | 98 HK | 8.2014 - |
LADA GRANTA Liftback (2191_) 1.6 (21917) | 106 HK | 8.2014 - |
LADA GRANTA hatchback (2192_) 1.6 (21921) | 87 HK | 8.2018 - |
LADA GRANTA hatchback (2192_) 1.6 (21922) | 98 HK | 8.2018 - |
LADA GRANTA hatchback (2192_) 1.6 (21927) | 106 HK | 8.2018 - |
LADA GRANTA kombi (2194_) 1.6 (21941) | 87 HK | 8.2018 - |
LADA GRANTA kombi (2194_) 1.6 (21942) | 98 HK | 8.2018 - |
LADA GRANTA kombi (2194_) 1.6 (21947) | 106 HK | 8.2018 - |
LADA KALINA II kombi (2194_) 1.6 (21941) | 87 HK | 11.2013 - 9.2018 |
LADA KALINA II kombi (2194_) 1.6 (21942, 21947) | 98 HK | 11.2013 - 9.2018 |
LANCIA YPSILON (843_) 1.2 | 60 HK | 10.2003 - 12.2011 |
LANCIA YPSILON (843_) 1.2 | 69 HK | 8.2010 - 12.2011 |
LANCIA YPSILON (843_) 1.2 | 80 HK | 10.2003 - 12.2011 |
LANCIA YPSILON (843_) 1.4 | 78 HK | 2.2006 - 12.2011 |
LANCIA YPSILON (843_) 1.4 LPG | 78 HK | 11.2010 - 12.2011 |
LANCIA YPSILON (843_) 1.4 16V | 95 HK | 10.2003 - 12.2011 |
LANCIA YPSILON (843_) 1.3 JTD | 70 HK | 10.2003 - 12.2011 |
LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet | 75 HK | 9.2006 - 12.2011 |
LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet | 90 HK | 9.2006 - 12.2011 |
LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet | 105 HK | 5.2007 - 12.2011 |
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | 347 HK | 8.2006 - |
LEXUS LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) | 367 HK | 12.2008 - |
LEXUS LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) | 370 HK | 9.2012 - |
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40) | 381 HK | 4.2006 - |
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | 388 HK | 9.2012 - |
LEXUS LS (_F4_) 600h AWD (UVF45, UVF46) | 445 HK | 9.2007 - |
MAZDA 2 (DY) 1.25 | 75 HK | 4.2003 - 6.2007 |
MAZDA 2 (DY) 1.4 | 80 HK | 4.2003 - 6.2007 |
MAZDA 2 (DY) 1.6 | 100 HK | 4.2003 - 6.2007 |
MAZDA 2 (DY) 1.6 | 101 HK | 2.2003 - 6.2007 |
MAZDA 2 (DY) 1.4 CD | 68 HK | 4.2003 - 6.2007 |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR | 120 HK | 8.2007 - 7.2013 |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR | 147 HK | 8.2007 - 7.2013 |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR | 155 HK | 1.2010 - 12.2012 |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR | 170 HK | 8.2007 - 3.2013 |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD | 140 HK | 8.2007 - 10.2009 |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 D | 129 HK | 1.2010 - 12.2012 |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD | 180 HK | 1.2010 - 12.2012 |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD | 125 HK | 1.2009 - 12.2012 |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD | 163 HK | 1.2009 - 12.2012 |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD | 185 HK | 1.2009 - 12.2012 |
MAZDA 6 notchback (GH) 1.8 MZR | 120 HK | 8.2007 - 7.2013 |
MAZDA 6 notchback (GH) 2.0 MZR-CD | 140 HK | 8.2007 - 10.2010 |
MAZDA 6 notchback (GH) 2.0 MZR | 147 HK | 8.2007 - 12.2012 |
MAZDA 6 notchback (GH) 2.0 MZR | 155 HK | 1.2010 - 12.2012 |
MAZDA 6 notchback (GH) 2.2 MZR-CD | 125 HK | 1.2009 - 12.2012 |
MAZDA 6 notchback (GH) 2.5 MZR | 170 HK | 8.2007 - 7.2013 |
MAZDA 6 notchback (GH) 2.2 D | 129 HK | 1.2010 - 12.2012 |
MAZDA 6 notchback (GH) 2.2 D | 180 HK | 1.2010 - 7.2013 |
MAZDA 6 notchback (GH) 2.2 MZR-CD | 163 HK | 1.2009 - 12.2012 |
MAZDA 6 notchback (GH) 2.2 MZR-CD | 185 HK | 1.2009 - 12.2012 |
MAZDA 6 kombi (GH) 1.8 MZR | 120 HK | 2.2008 - 7.2013 |
MAZDA 6 kombi (GH) 2.0 MZR | 147 HK | 12.2007 - 7.2013 |
MAZDA 6 kombi (GH) 2.0 MZR | 155 HK | 1.2010 - 7.2013 |
MAZDA 6 kombi (GH) 2.5 MZR | 170 HK | 2.2008 - 7.2013 |
MAZDA 6 kombi (GH) 2.2 MZR-CD | 125 HK | 1.2009 - 12.2010 |
MAZDA 6 kombi (GH) 2.2 D | 129 HK | 1.2010 - 7.2013 |
MAZDA 6 kombi (GH) 2.0 MZR-CD | 140 HK | 12.2007 - 12.2010 |
MAZDA 6 kombi (GH) 2.2 MZR-CD | 163 HK | 8.2008 - 7.2013 |
MAZDA 6 kombi (GH) 2.2 MZR-CD | 180 HK | 1.2010 - 7.2013 |
MAZDA 6 kombi (GH) 2.2 MZR-CD | 185 HK | 8.2008 - 12.2011 |
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 | 100 HK | 7.1999 - 3.2005 |
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 | 114 HK | 7.1999 - 3.2005 |
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 | 131 HK | 11.2001 - 3.2005 |
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD | 90 HK | 10.1999 - 7.2000 |
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD | 101 HK | 7.2000 - 3.2005 |
MAZDA PREMACY Van (CP_) 1.8 (CP19) | 101 HK | 7.1999 - 6.2005 |
MAZDA PREMACY Van (CP_) 1.8 (CP19) | 114 HK | 7.1999 - 3.2005 |
MAZDA PREMACY Van (CP_) 2.0 (CP19) | 131 HK | 8.2001 - 6.2005 |
MAZDA PREMACY Van (CP_) DiTD (CP19) | 101 HK | 8.2000 - 6.2005 |
MERCEDES-BENZ X-KLASSE (470) X 220 d (470.210) | 163 HK | 9.2017 - |
MERCEDES-BENZ X-KLASSE (470) X 220 d 4-matic (470.211) | 163 HK | 9.2017 - |
MERCEDES-BENZ X-KLASSE (470) X 250 d (470.230) | 190 HK | 9.2017 - |
MERCEDES-BENZ X-KLASSE (470) X 250 d 4-matic (470.231) | 190 HK | 9.2017 - |
MERCEDES-BENZ X-KLASSE (470) X 350 d 4-matic (470.252) | 258 HK | 7.2018 - |
MERCEDES-BENZ X-KLASSE Chassis (470) X 220 d (470.210) | 163 HK | 9.2017 - |
MERCEDES-BENZ X-KLASSE Chassis (470) X 250 d 4-matic (470.231) | 190 HK | 9.2017 - |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 | 109 HK | 6.2008 - |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 Bifuel | 109 HK | 2.2010 - |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.6 MIVEC | 117 HK | 5.2010 - |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 | 140 HK | 5.2010 - |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Flexfuel | 140 HK | 3.2009 - |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 | 143 HK | 2.2008 - |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Bifuel | 143 HK | 1.2010 - |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Flexfuel (CY3A) | 143 HK | 1.2010 - |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i (CY4A) | 154 HK | 4.2007 - |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | 241 HK | 10.2008 - |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X (CZ4A) | 280 HK | 10.2007 - 10.2008 |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X (CZ4A) | 295 HK | 6.2008 - 12.2015 |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X - FQ330 (CZ4A) | 329 HK | 3.2008 - 6.2015 |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X - FQ360 (CZ4A) | 359 HK | 3.2008 - 6.2015 |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D | 116 HK | 5.2010 - |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D (CY9A) | 150 HK | 6.2010 - |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 DI-D | 140 HK | 1.2008 - |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.5 | 109 HK | 6.2008 - |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.5 Bifuel | 109 HK | 3.2010 - |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.6 MIVEC | 117 HK | 5.2010 - |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 MIVEC | 140 HK | 3.2009 - |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 Flex | 140 HK | 3.2009 - |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 (CX3A) | 143 HK | 6.2008 - |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 Bifuel | 143 HK | 2.2010 - |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | 241 HK | 10.2008 - |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 DI-D | 116 HK | 5.2010 - |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 DI-D (CX9A) | 150 HK | 6.2010 - |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 DI-D | 140 HK | 6.2008 - |
NISSAN NP300 NAVARA pick-up (D23, D23T) 2.3 dCi 4x4 | 158 HK | 1.2015 - |
NISSAN NP300 NAVARA pick-up (D23) 2.3 dCi 4x4 (D231) | 163 HK | 1.2015 - |
NISSAN NP300 NAVARA pick-up (D23) 2.3 dCi | 190 HK | 10.2015 - |
NISSAN NP300 NAVARA pick-up (D23) 2.3 dCi 4x4 (D231) | 190 HK | 10.2015 - |
NISSAN NAVARA Chassis (D23) 2.3 dCi 4x4 | 163 HK | 1.2015 - |
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 | 140 HK | 7.2001 - 1.2013 |
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 | 140 HK | 7.2001 - 1.2013 |
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 | 150 HK | 9.2001 - 1.2013 |
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 | 165 HK | 9.2002 - 1.2013 |
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 | 182 HK | 9.2001 - 2.2007 |
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD | 114 HK | 6.2001 - 9.2004 |
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi | 114 HK | 10.2004 - 1.2013 |
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4 | 114 HK | 7.2001 - 10.2005 |
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi | 136 HK | 12.2003 - 1.2013 |
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4 | 136 HK | 12.2003 - 1.2013 |
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD | 141 HK | 3.2007 - 11.2013 |
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 | 141 HK | 6.2007 - 11.2013 |
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD | 140 HK | 6.2008 - 11.2013 |
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 | 140 HK | 6.2008 - 11.2013 |
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4 | 169 HK | 6.2007 - 11.2013 |
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.5 4x4 | 180 HK | 9.2007 - 7.2014 |
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4 | 150 HK | 6.2007 - 11.2013 |
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD | 150 HK | 6.2007 - 11.2013 |
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi | 173 HK | 6.2007 - 11.2013 |
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4 | 177 HK | 10.2009 - 11.2013 |
NISSAN X-TRAIL VAN (T31) dCi | 150 HK | 1.2011 - 2.2014 |
NISSAN X-TRAIL VAN (T31) dCi 4x4 | 150 HK | 1.2013 - 2.2014 |
NISSAN X-TRAIL VAN (T31) dCi 4x4 | 173 HK | 3.2013 - 2.2014 |
OPEL ANTARA (L07) 2.4 | 140 HK | 9.2008 - 12.2011 |
OPEL ANTARA (L07) 2.4 4x4 | 140 HK | 8.2006 - 12.2011 |
OPEL ANTARA (L07) 2.4 LPG | 140 HK | 10.2008 - |
OPEL ANTARA (L07) 2.4 LPG 4x4 | 140 HK | 8.2006 - 12.2010 |
OPEL ANTARA (L07) 2.4 | 141 HK | 7.2006 - 12.2011 |
OPEL ANTARA (L07) 2.4 | 167 HK | 12.2010 - |
OPEL ANTARA (L07) 2.4 4x4 | 167 HK | 12.2010 - |
OPEL ANTARA (L07) 3.0 | 258 HK | 11.2010 - 12.2015 |
OPEL ANTARA (L07) 3.2 V6 | 227 HK | 7.2006 - 12.2011 |
OPEL ANTARA (L07) 2.0 CDTI | 127 HK | 3.2007 - 12.2011 |
OPEL ANTARA (L07) 2.0 CDTI | 127 HK | 9.2008 - 12.2011 |
OPEL ANTARA (L07) 2.0 CDTI | 150 HK | 8.2006 - 12.2011 |
OPEL ANTARA (L07) 2.0 CDTI 4x4 | 150 HK | 7.2006 - 12.2011 |
OPEL ANTARA (L07) 2.0 CDTI | 170 HK | 1.2016 - |
OPEL ANTARA (L07) 2.0 CDTI 4x4 | 170 HK | 1.2016 - |
OPEL ANTARA (L07) 2.2 CDTi | 163 HK | 12.2010 - 12.2015 |
OPEL ANTARA (L07) 2.2 CDTi 4x4 | 163 HK | 12.2010 - 12.2015 |
OPEL ANTARA (L07) 2.2 CDTi 4x4 | 184 HK | 12.2010 - 12.2015 |
RENAULT ALASKAN 2.3 dCi 163 4x4 (U3MB) | 163 HK | 9.2017 - |
RENAULT ALASKAN 2.3 dCi 190 4x4 (U3MD) | 190 HK | 9.2017 - |
RENAULT FLUENCE (L3_) Z.E. | 95 HK | 2.2012 - |
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 16V | 106 HK | 2.2010 - |
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 110 HK | 2.2010 - |
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30P, L30R) | 111 HK | 2.2010 - |
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 (L33J) | 114 HK | 11.2015 - |
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) | 117 HK | 1.2013 - |
RENAULT FLUENCE (L3_) 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | 140 HK | 2.2010 - |
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30A) | 86 HK | 2.2010 - |
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30S) | 90 HK | 2.2010 - |
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi | 95 HK | 7.2014 - |
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30B) | 106 HK | 2.2010 - |
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | 110 HK | 2.2010 - |
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 dCi | 130 HK | 7.2014 - |
