BOSCH Bosch Aerotwin Flatblade viskerblade sæt A309S
Bosch Aerotwin Original A viskerblade sæt - A309S
Fladt viskerblad med maksimal ydelse og formonteret køretøjsspecifik adapter. Perfekt udsyn ved alle vejrforhold og høj hastighed. Perfekt viskerydelse, længere levetid og støjsvagt takket være Power Protection Plus, en innovativ viskerbladsgummiteknologi med patenteret coating.
Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.
Power Protection Plus-viskergummi
Aerotwin - Fladblad-viskerblad
Sæt af 2 stk.
Længde: 650 mm og 475 mm
Fastgørelse: RBTL2.0 (19mm)
Passer til:
BMW 2 active tourer (f45), 11.2013–
BMW 2 gran tourer (f46), 07.2014-
BMW 7 (g11, g12), 09.2015 -
BMW 5 sedan (g30, f90), 09.2016-
BMW 5 touring (g31), 03.2017-
Fiat talento bus (296), 06.2016-
Fiat talento van (296), 06.2016-
Fiat talento ladvogn/chassis (296), 06.2016-
Ford mondeo mk4 sedan (ba7), 03.2007 - 01.2015
Ford mondeo mk4 hatchback (ba7), 03.2007 - 01.2015
Ford mondeo mk4 stationcar (ba7), 03.2007 - 01.2015
Ford mondeo mk5 sedan (cd), 09.2012 - 07.2016
Jaguar f-pace (x761), 09.2015-
Land rover range rover velar (l560), 03.2017-
Maserati quattroporte vi, 01.2013-
Nissan nv300 van (x82), 09.2016-
Nissan nv300 bus (x82), 09.2016-
Nissan nv300 chassis (x82), 09.2016-
Opel vivaro b combi (x82), 06.2014-
Opel vivaro b van (x82), 06.2014-
Opel vivaro b ladvogn / chassis (x82), 06.2014-
Renault trafic iii van (fg), 05.2014-
Renault trafic iii bus (jg), 05.2014-
Renault trafic iii ladvogn/chassis, 06.2014-
Vauxhall vivaro van (x82), 05.2014-
Vauxhall vivaro combi (x82), 05.2014-
Vauxhall vivaro ladvogn / chassis (x82), 05.2014-
Volvo c70 ii cabriolet (542), 03.2006 - 06.2013
Volvo v40 hatchback (525, 526), 03.2012-
Volvo v40 van / hatchback (525, 526), 09.2013 - 12.2015
ALPINA B5 (G30) BITURBO | 608 HK | 3.2017 - |
ALPINA B5 Touring (G31) BITURBO | 608 HK | 3.2017 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | 220 HK | 11.2020 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe | 224 HK | 11.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | 102 HK | 2.2015 - 2.2018 |
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | 109 HK | 3.2018 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 136 HK | 7.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 140 HK | 3.2018 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 192 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 178 HK | 11.2020 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i | 231 HK | 11.2013 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | 231 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d | 95 HK | 7.2014 - 2.2018 |
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d | 116 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 136 HK | 11.2013 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 136 HK | 12.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 150 HK | 11.2013 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 150 HK | 12.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 163 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 163 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 190 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 190 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i | 140 HK | 3.2018 - |
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 d | 150 HK | 7.2014 - |
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d | 190 HK | 11.2014 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 102 HK | 9.2014 - 2.2018 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 109 HK | 3.2018 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 136 HK | 3.2015 - 2.2018 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 140 HK | 4.2017 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 192 HK | 3.2015 - 2.2018 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d | 95 HK | 7.2015 - 2.2018 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d | 116 HK | 8.2014 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 136 HK | 7.2014 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 150 HK | 7.2014 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 163 HK | 9.2014 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 163 HK | 3.2015 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 190 HK | 9.2014 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - 2.2018 |
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i | 140 HK | 3.2018 - |
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d | 150 HK | 7.2014 - |
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d | 190 HK | 7.2014 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 204 HK | 3.2021 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 231 HK | 7.2019 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e iPerformance | 252 HK | 3.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 272 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 292 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 231 HK | 7.2019 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 252 HK | 3.2017 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 272 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 394 HK | 11.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i | 163 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i | 184 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 163 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 184 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 249 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i | 252 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 252 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i | 340 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 340 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i | 360 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 360 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 462 HK | 3.2017 - 6.2019 |
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 530 HK | 7.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) M5 | 600 HK | 9.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition | 625 HK | 7.2018 - |
BMW 5 (G30, F90) 518 d | 136 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 136 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 518 d | 150 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 150 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d | 163 HK | 9.2016 - 10.2019 |
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 163 HK | 11.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d | 190 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 163 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 190 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) 525 d | 231 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 249 HK | 9.2016 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d | 265 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 265 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive | 320 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 340 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive | 400 HK | 6.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 204 HK | 3.2021 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 272 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 292 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 272 HK | 11.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 163 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 i | 184 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 184 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 245 HK | 7.2022 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 245 HK | 7.2022 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i | 252 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 252 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 340 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 360 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 518 d | 136 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 136 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 518 d | 150 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 150 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 163 HK | 11.2019 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 163 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d | 190 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 190 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 Touring (G31) 525 d | 231 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d | 265 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive | 265 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive | 320 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 340 HK | 7.2020 - |
BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive | 400 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring Van (G31) 520 i | 184 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring Van (G31) 530 i | 252 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring Van (G31) 530 i xDrive | 252 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring Van (G31) 540 i xDrive | 340 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d | 190 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive | 190 HK | 7.2017 - |
BMW 5 Touring Van (G31) 530 d | 265 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring Van (G31) 530 d xDrive | 265 HK | 3.2017 - |
BMW 5 Touring Van (G31) 540 d xDrive | 320 HK | 7.2017 - |
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le | 326 HK | 7.2016 - 2.2019 |
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 326 HK | 7.2016 - 2.2019 |
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le | 394 HK | 3.2019 - |
BMW 7 (G11, G12) 745 Le xDrive | 394 HK | 3.2019 - |
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li | 258 HK | 11.2015 - 2.2019 |
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li | 265 HK | 3.2019 - |
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li | 326 HK | 7.2015 - 2.2019 |
BMW 7 (G11, G12) 740 i,Li | 333 HK | 3.2019 - |
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li | 340 HK | 3.2019 - |
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 326 HK | 3.2016 - 2.2019 |
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 333 HK | 3.2019 - |
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 340 HK | 3.2019 - |
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li | 449 HK | 11.2015 - 2.2019 |
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 449 HK | 9.2015 - 2.2019 |
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 530 HK | 3.2019 - |
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive | 585 HK | 3.2019 - |
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive | 610 HK | 12.2016 - 2.2019 |
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld | 231 HK | 7.2016 - 2.2019 |
BMW 7 (G11, G12) 730 d | 211 HK | 7.2015 - 6.2020 |
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive | 211 HK | 9.2015 - 6.2020 |
BMW 7 (G11, G12) 730 d | 265 HK | 9.2015 - |
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive | 265 HK | 9.2015 - |
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive | 320 HK | 11.2015 - |
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive | 400 HK | 7.2016 - |
FIAT TALENTO Bus (296_) 1.6 D | 95 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO Bus (296_) 1.6 D | 121 HK | 5.2018 - |
FIAT TALENTO Bus (296_) 1.6 D | 125 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO Bus (296_) 1.6 D | 145 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO Bus (296_) 2.0 EcoJet | 120 HK | 7.2019 - |
FIAT TALENTO Bus (296_) 2.0 EcoJet | 145 HK | 7.2019 - |
FIAT TALENTO kasse (296_) 1.6 D | 95 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO kasse (296_) 1.6 D | 115 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO kasse (296_) 1.6 D | 120 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO kasse (296_) 1.6 D | 125 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO kasse (296_) 1.6 D | 145 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO kasse (296_) 2.0 EcoJet | 120 HK | 7.2019 - |
FIAT TALENTO kasse (296_) 2.0 EcoJet | 145 HK | 7.2019 - |
FIAT TALENTO kasse (296_) 2.0 EcoJet | 170 HK | 7.2019 - |
FIAT TALENTO Chassis (296_) 1.6 D | 121 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO Chassis (296_) 1.6 D | 125 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO Chassis (296_) 1.6 D | 145 HK | 6.2016 - |
FIAT TALENTO Chassis (296_) 2.0 EcoJet | 145 HK | 7.2019 - |
FIAT TALENTO Chassis (296_) 2.0 EcoJet | 170 HK | 7.2019 - |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 110 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 120 HK | 7.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 125 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | 160 HK | 2.2011 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | 203 HK | 3.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 | 145 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 145 HK | 3.2009 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 145 HK | 7.2009 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 7.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 | 160 HK | 7.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 | 220 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2011 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 100 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 125 HK | 6.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 115 HK | 11.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 136 HK | 3.2007 - 12.2014 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 175 HK | 3.2008 - 10.2010 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 200 HK | 7.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 Ti | 110 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 Ti | 120 HK | 3.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 Ti | 125 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 EcoBoost | 160 HK | 11.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 | 145 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 Flexifuel | 145 HK | 3.2009 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 LPG | 145 HK | 7.2009 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 SCTI | 203 HK | 3.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 3.2010 - 9.2014 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.3 | 160 HK | 7.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.5 | 220 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.8 TDCi | 100 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.8 TDCi | 125 HK | 6.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 TDCi | 115 HK | 11.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 TDCi | 136 HK | 8.2008 - 12.2014 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.2 TDCi | 175 HK | 3.2008 - 10.2010 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.2 TDCi | 200 HK | 10.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 110 HK | 3.2007 - 12.2012 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 120 HK | 7.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 125 HK | 3.2007 - 12.2010 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | 160 HK | 2.2011 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi | 203 HK | 3.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 145 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 145 HK | 3.2009 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 145 HK | 7.2009 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 7.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 160 HK | 7.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 | 220 HK | 3.2007 - 12.2012 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2011 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 100 HK | 3.2007 - 12.2012 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 125 HK | 6.2007 - 12.2012 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 115 HK | 11.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2007 - 12.2012 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 136 HK | 3.2007 - 12.2014 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 175 HK | 3.2008 - 10.2010 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 200 HK | 7.2010 - 1.2015 |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 EcoBoost | 243 HK | 9.2012 - 7.2016 |
FORD MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost | 160 HK | 11.2010 - 9.2014 |
FORD MONDEO IV Van 2.0 | 145 HK | 3.2007 - 9.2014 |
FORD MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost | 203 HK | 3.2010 - 9.2014 |
FORD MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost | 239 HK | 3.2010 - 9.2014 |
FORD MONDEO IV Van 1.6 TDCi | 116 HK | 3.2013 - 9.2014 |
FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi | 116 HK | 11.2007 - 9.2014 |
FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2007 - 9.2014 |
FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 9.2014 |
FORD MONDEO IV Van 2.2 TDCi | 200 HK | 3.2013 - 9.2014 |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | 250 HK | 2.2017 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | 300 HK | 6.2017 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 340 HK | 9.2015 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 380 HK | 9.2015 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SCV8 SVR AWD | 551 HK | 8.2018 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 163 HK | 2.2017 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 180 HK | 9.2015 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD | 180 HK | 9.2015 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD | 241 HK | 2.2017 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD | 300 HK | 9.2015 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D165 MHEV | 163 HK | 10.2020 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D200 MHEV | 204 HK | 10.2020 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 D300 MHEV | 300 HK | 10.2020 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 P400 MHEV | 400 HK | 10.2020 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SVR P550 MHEV | 551 HK | 10.2020 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SVR P575 | 575 HK | 2.2023 - |
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 404 HK | 10.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 | 250 HK | 3.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 | 300 HK | 3.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P340 SCV6 4x4 | 340 HK | 4.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P380 SCV6 4x4 | 380 HK | 3.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 400 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P400 Hybrid 4x4 | 404 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 5.0 SCV8 4x4 | 551 HK | 1.2019 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4x4 | 180 HK | 3.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D200 MHEV 4x4 | 204 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4x4 | 241 HK | 3.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D275 SDV6 4x4 | 275 HK | 4.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 SDV6 4x4 | 300 HK | 3.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 300 HK | 7.2020 - |
MASERATI QUATTROPORTE VI 3.0 S | 409 HK | 11.2016 - |
MASERATI QUATTROPORTE VI 3.0 S | 411 HK | 5.2013 - |
MASERATI QUATTROPORTE VI 3.0 S Q4 | 411 HK | 5.2013 - |
MASERATI QUATTROPORTE VI 3.0 S Q4 | 430 HK | 7.2017 - |
MASERATI QUATTROPORTE VI 3.8 GT S | 530 HK | 1.2013 - |
MASERATI QUATTROPORTE VI 3.0 D | 250 HK | 9.2013 - |
MASERATI QUATTROPORTE VI 3.0 D | 275 HK | 9.2013 - |
NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 95 | 95 HK | 9.2016 - |
NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 120 | 121 HK | 9.2016 - |
NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 125 | 125 HK | 9.2016 - |
NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 145 | 145 HK | 9.2016 - |
