BOSCH Bosch Aerotwin Flatblade viskerblade sæt A164S
Bosch Aerotwin Original A viskerblade sæt - A164S
Fladt viskerblad med maksimal ydelse og formonteret køretøjsspecifik adapter. Perfekt udsyn ved alle vejrforhold og høj hastighed. Perfekt viskerydelse, længere levetid og støjsvagt takket være Power Protection Plus, en innovativ viskerbladsgummiteknologi med patenteret coating.
Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.
Power Protection Plus-viskergummi
Aerotwin - Fladblad-viskerblad
Sæt af 2 stk.
Længde: 625 mm og 500 mm
Fastgørelse: RBTL2.1 (16mm)
Passer til:
Audi Q7 (4MB), 07.2018-
Audi Q5 (FYB), 06.2016-
Audi A7 Sportback (4KA), 10.2017-
Audi A6 C8 Sedan (4A2), 02.2018-
Audi A6 C8 Avant (4A5), 05.2018-
Audi Q3 (F3B), 07.2018-
Audi A6 C8 Allroad (4AH), 11.2018-
Audi Q3 Sportback (F3N), 06.2019-
Audi Q5 SUV Sportback (80A), 11.2020-
VolvoXC90 II (256), 09.2014-
Volvo V90 II Stationcar (235,236), 03.2016-
Volvo S90 II (234), 03.2016-
AUDI A6 (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 8.2018 - |
AUDI A6 (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 8.2018 - |
AUDI A6 (4A2, C8) 50 TFSI e quattro | 252 HK | 11.2019 - |
AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e QUATTRO | 265 HK | 7.2021 - |
AUDI A6 (4A2, C8) 55 TFSI e quattro | 367 HK | 11.2019 - |
AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi e quattro | 265 HK | 2.2021 - |
AUDI A6 (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 265 HK | 5.2020 - |
AUDI A6 (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 5.2020 - |
AUDI A6 (4A2, C8) 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 340 HK | 2.2018 - |
AUDI A6 (4A2, C8) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 1.2019 - |
AUDI A6 (4A2, C8) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 3.2019 - |
AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI MILD HYBRID | 190 HK | 4.2019 - |
AUDI A6 (4A2, C8) 40 TDI Mild Hybrid | 204 HK | 2.2018 - |
AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 204 HK | 10.2020 - |
AUDI A6 (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 211 HK | 7.2018 - |
AUDI A6 (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 HK | 7.2018 - |
AUDI A6 (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 12.2020 - |
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 249 HK | 7.2019 - |
AUDI A6 (4A2, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 2.2018 - |
AUDI A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid Quattro | 344 HK | 1.2021 - |
AUDI A6 (4A2, C8) S6 TDI Mild Hybrid quattro | 349 HK | 3.2019 - |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 8.2018 - |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 8.2018 - |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 265 HK | 5.2020 - |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 5.2020 - |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro | 252 HK | 4.2020 - |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 50 TFS e MILD HYBRID | 265 HK | 7.2021 - |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro | 367 HK | 4.2020 - |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 HK | 5.2018 - |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 1.2019 - |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 3.2019 - |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TDI Mild Hybrid | 204 HK | 5.2018 - |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 7.2018 - |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 211 HK | 7.2018 - |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 HK | 5.2018 - |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 12.2020 - |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 249 HK | 7.2019 - |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 5.2018 - |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI | 344 HK | 11.2020 - |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) S6 TDI Mild Hybrid quattro | 349 HK | 3.2019 - |
AUDI A6 Allroad (4AH, C8) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 HK | 11.2019 - |
AUDI A6 Allroad (4AH, C8) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 9.2020 - |
AUDI A6 Allroad (4AH, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 HK | 11.2018 - |
AUDI A6 Allroad (4AH, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 12.2020 - |
AUDI A6 Allroad (4AH, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 11.2018 - |
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid | 345 HK | 11.2020 - |
AUDI A6 Allroad (4AH, C8) 55 TDI Mild Hybrid quattro | 349 HK | 3.2019 - |
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 8.2020 - |
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 8.2020 - |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 5.2020 - |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | 265 HK | 5.2020 - |
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e MILD HYBRID | 265 HK | 7.2021 - |
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro | 299 HK | 11.2019 - |
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro | 252 HK | 7.2019 - |
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro | 265 HK | 2.2021 - |
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 HK | 10.2017 - |
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid | 204 HK | 9.2018 - |
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 9.2018 - |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 211 HK | 4.2018 - |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 HK | 6.2018 - |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 12.2020 - |
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 10.2017 - |
AUDI A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro | 349 HK | 3.2019 - |
AUDI A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro | 344 HK | 12.2020 - |
AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI | 150 HK | 8.2018 - |
AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 11.2019 - |
AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | 190 HK | 7.2018 - |
AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | 230 HK | 7.2018 - |
AUDI Q3 (F3B) 45 TFSIe | 150 HK | 11.2020 - |
AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI | 245 HK | 1.2021 - |
AUDI Q3 (F3B) 2.5 RS quattro | 400 HK | 10.2019 - |
AUDI Q3 (F3B) 35 TDI | 150 HK | 9.2018 - |
AUDI Q3 (F3B) 35 TDI quattro | 150 HK | 9.2018 - |
AUDI Q3 (F3B) 40 TDI quattro | 190 HK | 10.2018 - |
AUDI Q3 (F3B) 40 TDI quattro | 200 HK | 11.2020 - |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI | 150 HK | 9.2019 - |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 11.2019 - |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro | 190 HK | 11.2019 - |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro | 230 HK | 6.2019 - |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI | 245 HK | 1.2021 - |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI e | 150 HK | 11.2020 - |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 2.5 RS quattro | 400 HK | 10.2019 - |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI | 150 HK | 7.2019 - |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro | 150 HK | 9.2019 - |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro | 190 HK | 7.2019 - |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro | 200 HK | 9.2020 - |
AUDI Q5 (FYB) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 12.2018 - |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 8.2020 - |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e MILD HYBRID QUATTRO | 265 HK | 2.2021 - |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 1.2017 - |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 6.2016 - |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro | 299 HK | 4.2019 - |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro | 367 HK | 8.2019 - |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSi e quattro | 367 HK | 2.2021 - |
AUDI Q5 (FYB) SQ5 TFSI quattro | 354 HK | 11.2016 - |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI | 136 HK | 1.2017 - |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 1.2019 - |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI | 150 HK | 1.2017 - |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 6.2016 - 8.2018 |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 35 TDI | 163 HK | 10.2021 - |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 35 TDI quattro | 163 HK | 8.2018 - |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 11.2019 - |
AUDI Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI | 341 HK | 1.2021 - |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 6.2016 - 8.2018 |
AUDI Q5 (FYB) 40 TDI quattro | 190 HK | 10.2018 - |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 11.2019 - |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TDI quattro | 231 HK | 8.2018 - |
AUDI Q5 (FYB) 3.0 TDI quattro | 286 HK | 7.2017 - |
AUDI Q5 (FYB) 50 TDI quattro | 286 HK | 3.2019 - |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 8.2020 - |
AUDI Q5 (FYB) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 347 HK | 2.2019 - |
AUDI Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro | 286 HK | 7.2017 - 11.2020 |
AUDI Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 347 HK | 2.2019 - 11.2020 |
AUDI Q5 Sportback (FYT) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 10.2021 - |
AUDI Q5 Sportback (FYT) 45 TFSI quattro | 265 HK | 11.2020 - |
AUDI Q5 Sportback (FYT) 50 TFSI e QUATTRO | 265 HK | 2.2021 - |
AUDI Q5 Sportback (FYT) 55 TFSI e quattro | 265 HK | 6.2021 - |
AUDI Q5 Sportback (FYT) 35 TDI | 163 HK | 10.2020 - |
AUDI Q5 Sportback (FYT) 40 TDI quattro | 204 HK | 11.2020 - |
AUDI Q5 Sportback (FYT) 50 TDI quattro | 286 HK | 11.2020 - |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 HK | 7.2018 - |
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 HK | 7.2018 - 12.2019 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T4 | 190 HK | 10.2017 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T4 Polestar | 210 HK | 6.2019 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 | 250 HK | 10.2017 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 | 254 HK | 3.2016 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 Drive-E Polestar | 253 HK | 10.2017 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 Drive-E Polestar | 261 HK | 3.2016 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 AWD | 320 HK | 3.2016 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - |
VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | 334 HK | 3.2016 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T8 Hybrid AWD | 303 HK | 4.2018 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 317 HK | 1.2019 - |
VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 10.2017 - |
VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | 407 HK | 10.2017 - |
VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | 462 HK | 4.2022 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 3.2020 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 | 249 HK | 3.2016 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 3.2020 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D3 | 150 HK | 3.2016 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D4 | 163 HK | 9.2018 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D4 | 190 HK | 3.2016 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D4 AWD | 190 HK | 3.2016 - |
VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar | 200 HK | 3.2016 - |
VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD | 200 HK | 3.2016 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D5 AWD | 235 HK | 3.2016 - |
VOLVO S90 II (234) D5 Mild Hybrid AWD | 235 HK | 5.2020 - |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D5 Polestar AWD | 240 HK | 6.2019 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 3.2020 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 3.2020 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | 348 HK | 3.2020 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T4 | 190 HK | 10.2017 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T4 Polestar | 210 HK | 6.2019 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 | 250 HK | 10.2017 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 Polestar | 253 HK | 6.2019 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 | 254 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 AWD | 320 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 Plug-in-Hybrid AWD | 340 HK | 6.2020 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T8 Hybrid AWD | 303 HK | 4.2018 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 317 HK | 5.2018 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 Hybrid AWD | 320 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) T8 Plug-in Hybrid AWD | 455 HK | 5.2022 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D3 | 150 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D3 AWD | 150 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 | 163 HK | 9.2018 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 | 190 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 AWD | 190 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 1.2021 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) B4 Mild-Hybrid AWD | 197 HK | 10.2020 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 Polestar | 200 HK | 10.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 Polestar AWD | 200 HK | 10.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D5 AWD | 235 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) B5 Mild Hybrid AWD | 235 HK | 12.2020 - |
VOLVO V90 II kombi (235) B5 Mild Hybrid Polestar AWD | 245 HK | 11.2021 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 Polestar AWD | 239 HK | 10.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 3.2020 - |
VOLVO V90 II Cross Country (236) B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD | 249 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD | 250 HK | 10.2017 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 Polestar AWD | 253 HK | 10.2017 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD | 254 HK | 3.2016 - |
VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 Drive-E Polestar AWD | 261 HK | 10.2016 - 12.2018 |
VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - |
VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 AWD | 320 HK | 10.2016 - |
VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 Polestar AWD | 334 HK | 10.2016 - 12.2017 |
VOLVO V90 II Cross Country (236) B4 Mild-Hybrid AWD | 197 HK | 10.2020 - |
VOLVO V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid AWD | 235 HK | 12.2020 - |
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 AWD | 163 HK | 9.2018 - |
VOLVO V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid Polestar AWD | 245 HK | 11.2021 - |
VOLVO V90 II Cross Country (236) D4 AWD | 190 HK | 10.2016 - |
VOLVO V90 II Cross Country (236) Polestar AWD | 200 HK | 10.2016 - |
VOLVO V90 II Cross Country (236) D5 AWD | 235 HK | 10.2016 - |
VOLVO V90 II Cross Country (236) D5 Polestar AWD | 239 HK | 10.2016 - |
VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD | 239 HK | 10.2017 - |
VOLVO XC90 II (256) 2.0 T5 AWD | 249 HK | 6.2015 - |
VOLVO XC90 II (256) 2.0 B5 Mild-Hybrid | 249 HK | 3.2022 - |
VOLVO XC90 II (256) 2.0 B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 1.2022 - |
VOLVO XC90 II (256) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 249 HK | 3.2022 - |
VOLVO XC90 II (256) 2.0 T5 AWD | 250 HK | 10.2017 - |
VOLVO XC90 II (256) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 1.2020 - |
VOLVO XC90 II (256) T5 Polestar AWD | 253 HK | 7.2019 - |
VOLVO XC90 II (256) T5 AWD | 254 HK | 6.2015 - |
VOLVO XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
VOLVO XC90 II (256) 2.0 T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - |
VOLVO XC90 II (256) T6 AWD | 320 HK | 9.2014 - |
VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD | 261 HK | 10.2017 - |
VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - |
VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD | 334 HK | 1.2017 - |
VOLVO XC90 II (256) 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 317 HK | 1.2019 - |
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD | 320 HK | 6.2015 - |
VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 6.2015 - |
VOLVO XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD | 390 HK | 6.2019 - |
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD | 405 HK | 6.2015 - |
VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD | 455 HK | 5.2022 - |
VOLVO XC90 II (256) D4 | 190 HK | 6.2015 - |
VOLVO XC90 II (256) D4 AWD | 190 HK | 6.2015 - |
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD | 224 HK | 9.2014 - |
VOLVO XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD | 239 HK | 3.2016 - |
VOLVO XC90 II (256) 2.0 D5 Polestar AWD | 240 HK | 10.2018 - |
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD | 235 HK | 3.2016 - |
VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD | 235 HK | 4.2019 - |
Odelsgade 57
7130 Juelsminde
CVR : 32512208
75 69 30 11
shelljuelsminde@hotmail.com
-
Lagerstatus
-
Varenummer731 A164S
-
Artikel nr.731 A164S
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4047025520713
Odelsgade 57
7130 Juelsminde
CVR : 32512208
75 69 30 11
shelljuelsminde@hotmail.com