BOSCH Bosch Aerotwin Flatblade viskerblade sæt A088S
Bosch Aerotwin Original A viskerblade sæt - A088S
Fladt viskerblad med maksimal ydelse og formonteret køretøjsspecifik adapter. Perfekt udsyn ved alle vejrforhold og høj hastighed. Perfekt viskerydelse, længere levetid og støjsvagt takket være Power Protection Plus, en innovativ viskerbladsgummiteknologi med patenteret coating.
Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.
Power Protection Plus-viskergummi
Aerotwin - Fladblad-viskerblad
Sæt af 2 stk.
Længde: 650 mm og 500 mm
Fastgørelse: RBTL2.0 (19mm)
Passer til:
Aston Martin DB9 Coupe, 01.2008 - 10.2016
Aston Martin DB9 Volante,09.2005 - 10.2016
Aston Martin Vantage Coupe, 10.2008-
Aston Martin Rapide Hatchback, 03.2010-
Aston Martin DBS Coupe, 09.2007-
Aston Martin DBS Volante, 09.2007-
Aston Martin Virage Vantage (V12), 06.2011 - 08.2012
Aston Martin Virage Volante, 06.2011 - 08.2012
BMW X5 (G05), 08.2018-
BMW X7 (G07), 03.2019-
BMW X6 (G06, F96), 08.2019-
Ford Focus Mk4 Hatchback (HN), 01.2018-
Ford Focus Mk4 Turnier (HP, 09.2018-
Ford Focus Mk4 Sedan (HM), 11.2018-
Lexus RX IV (AL20), 10.2015-
Volvo S40 II (MS, 544), 01.2004 - 12.2012
Volvo V50 (MW, 545), 12.2003 - 12.2012
Volvo S80 II (AS, 124), 03.2006-
Volvo C30 (533), 10.2006 - 12.2012
Volvo V70 III (BW, 135), 04.2007-
Volvo XC70 II Stationcar (P24, 136), 04.2007-
Volvo XC60 I (156), 05.2008-
Volvo S60 II (Y20, 134), 04.2010-
Volvo V60 I (155, 157), 07.2010-
Volvo V70 III Van / Stationcar (135), 09.2013-
Volvo V60 I Van / Stationcar (155), 09.2013 - 12.2015
ASTON MARTIN DB9 Vantage 6.0 V12 | 476 HK | 1.2008 - 7.2012 |
ASTON MARTIN DB9 Vantage 6.0 V12 | 517 HK | 7.2012 - 10.2016 |
ASTON MARTIN DB9 Vantage 6.0 V12 | 548 HK | 4.2015 - 10.2016 |
ASTON MARTIN DB9 Volante 6.0 V12 | 476 HK | 9.2005 - 7.2012 |
ASTON MARTIN DB9 Volante 6.0 V12 | 517 HK | 7.2012 - 10.2016 |
ASTON MARTIN DB9 Volante 6.0 | 548 HK | 9.2015 - 10.2016 |
ASTON MARTIN DBS Vantage 6.0 V12 | 517 HK | 9.2007 - |
ASTON MARTIN DBS Volante 6.0 V12 | 517 HK | 9.2007 - |
ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 | 476 HK | 3.2010 - 9.2013 |
ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 S | 558 HK | 2.2013 - 2.2014 |
ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 S | 560 HK | 8.2014 - |
ASTON MARTIN VANTAGE Vantage 4.7 | 426 HK | 10.2008 - |
ASTON MARTIN VANTAGE Vantage 4.7 S | 437 HK | 6.2011 - |
ASTON MARTIN VANTAGE Vantage 6.0 V12 | 517 HK | 9.2009 - 12.2013 |
ASTON MARTIN VIRAGE Vantage 6.0 | 496 HK | 6.2011 - 8.2012 |
ASTON MARTIN VIRAGE Volante 6.0 | 496 HK | 6.2011 - 8.2012 |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid | 333 HK | 12.2020 - |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i | 340 HK | 8.2018 - |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 320 HK | 6.2019 - |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 394 HK | 6.2019 - |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i | 462 HK | 8.2018 - |
BMW X5 (G05, F95) M50 i xDrive | 530 HK | 8.2019 - |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d | 211 HK | 8.2019 - |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d | 231 HK | 8.2019 - |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d | 249 HK | 8.2018 - 7.2020 |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 249 HK | 8.2020 - |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d | 265 HK | 8.2018 - |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 286 HK | 8.2020 - |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 340 HK | 5.2020 - |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 352 HK | 6.2023 - |
BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d | 400 HK | 8.2018 - |
BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i | 340 HK | 11.2019 - |
BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d | 265 HK | 11.2019 - |
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid | 333 HK | 12.2020 - |
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i | 340 HK | 8.2019 - |
BMW X6 (G06, F96) M50 i xDrive | 530 HK | 8.2019 - |
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d | 211 HK | 8.2019 - 7.2020 |
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 211 HK | 8.2020 - |
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d | 249 HK | 8.2019 - 7.2020 |
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 249 HK | 8.2020 - |
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d | 265 HK | 8.2019 - 7.2020 |
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 286 HK | 8.2020 - |
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 340 HK | 5.2020 - |
BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d | 400 HK | 8.2019 - |
BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid | 333 HK | 12.2020 - |
BMW X7 (G07) xDrive 40 i | 340 HK | 3.2019 - |
BMW X7 (G07) xDrive M 50 i | 530 HK | 7.2019 - |
BMW X7 (G07) xDrive 30 d | 211 HK | 3.2019 - 8.2020 |
BMW X7 (G07) xDrive 30 d | 249 HK | 3.2019 - |
BMW X7 (G07) xDrive 30 d | 265 HK | 3.2019 - |
BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 211 HK | 3.2019 - |
BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 340 HK | 3.2019 - |
BMW X7 (G07) xDrive M 50 d | 400 HK | 3.2019 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 5.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost MHEV ACTIVE | 125 HK | 1.2021 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 101 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 6.2020 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 125 HK | 12.2022 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 6.2020 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 Ti-VCT | 123 HK | 11.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 2.3 ST EcoBoost | 280 HK | 4.2019 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue Hybrid | 150 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 2.0 ST EcoBlue | 190 HK | 4.2019 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 Ti-VCT | 122 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.3 ST EcoBoost | 280 HK | 4.2019 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue | 190 HK | 4.2019 - |
FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.0 EcoBoost | 101 HK | 11.2018 - |
FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 11.2018 - |
FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 Ti-VCT | 122 HK | 11.2018 - |
FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 11.2018 - |
FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 11.2018 - |
FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 11.2018 - |
LEXUS RX (_L2_) 200t (AGL20_) | 238 HK | 10.2015 - 12.2017 |
LEXUS RX (_L2_) 200t AWD (AGL25_) | 238 HK | 10.2015 - 12.2017 |
LEXUS RX (_L2_) 300 (AGL20_) | 238 HK | 12.2017 - |
LEXUS RX (_L2_) 350 4WD (GGL25, GGL26) | 294 HK | 10.2015 - |
LEXUS RX (_L2_) 450h (GYL20_) | 262 HK | 10.2015 - |
LEXUS RX (_L2_) 450h AWD (GYL25_, GYL26_) | 313 HK | 11.2015 - |
VOLVO C30 (533) Electric | 112 HK | 12.2010 - 12.2012 |
VOLVO C30 (533) Electric | 120 HK | 12.2010 - 12.2012 |
VOLVO C30 (533) 1.6 | 100 HK | 10.2006 - 12.2012 |
VOLVO C30 (533) 1.8 | 125 HK | 10.2006 - 12.2012 |
VOLVO C30 (533) 1.8 FlexFuel | 125 HK | 1.2007 - 12.2012 |
VOLVO C30 (533) 2.0 | 145 HK | 10.2006 - 12.2012 |
VOLVO C30 (533) 2.0 FlexFuel | 146 HK | 1.2010 - 12.2012 |
VOLVO C30 (533) 2.4 i | 170 HK | 10.2006 - 12.2012 |
VOLVO C30 (533) T5 | 250 HK | 10.2007 - 12.2013 |
VOLVO C30 (533) T5 | 220 HK | 10.2006 - 12.2012 |
VOLVO C30 (533) T5 | 230 HK | 3.2007 - 12.2012 |
VOLVO C30 (533) 1.6 D | 109 HK | 10.2006 - 12.2012 |
VOLVO C30 (533) 1.6 D2 | 115 HK | 10.2010 - 12.2012 |
VOLVO C30 (533) D3 | 150 HK | 10.2010 - 12.2012 |
VOLVO C30 (533) 2.0 D | 136 HK | 10.2006 - 12.2012 |
VOLVO C30 (533) D4 | 177 HK | 10.2010 - 12.2012 |
VOLVO C30 (533) D5 | 180 HK | 10.2006 - 12.2012 |
VOLVO C30 (533) D5 | 163 HK | 10.2006 - 12.2012 |
VOLVO S40 II (544) 1.6 | 101 HK | 1.2005 - 12.2012 |
VOLVO S40 II (544) 1.8 | 125 HK | 4.2004 - 12.2010 |
VOLVO S40 II (544) 1.8 FlexFuel | 125 HK | 1.2006 - 12.2010 |
VOLVO S40 II (544) 2.0 | 146 HK | 10.2006 - 12.2012 |
VOLVO S40 II (544) 2.0 F | 146 HK | 10.2009 - 12.2012 |
VOLVO S40 II (544) 2.4 | 140 HK | 1.2004 - 12.2010 |
VOLVO S40 II (544) 2.4 | 170 HK | 1.2004 - 12.2012 |
VOLVO S40 II (544) T5 | 220 HK | 1.2004 - 12.2007 |
VOLVO S40 II (544) T5 AWD | 220 HK | 4.2004 - 12.2007 |
VOLVO S40 II (544) T5 | 230 HK | 3.2007 - 12.2012 |
VOLVO S40 II (544) T5 AWD | 230 HK | 3.2007 - 12.2010 |
VOLVO S40 II (544) 1.6 D | 110 HK | 1.2005 - 12.2012 |
VOLVO S40 II (544) 1.6 D2 | 115 HK | 10.2010 - 12.2012 |
VOLVO S40 II (544) D3 | 150 HK | 10.2010 - 12.2012 |
VOLVO S40 II (544) D4 | 177 HK | 10.2010 - 12.2012 |
VOLVO S40 II (544) D4 | 131 HK | 7.2005 - 12.2006 |
VOLVO S40 II (544) 2.0 CDI | 133 HK | 7.2005 - 12.2006 |
VOLVO S40 II (544) 2.0 D | 136 HK | 1.2004 - 12.2010 |
VOLVO S40 II (544) 2.4 CDI | 163 HK | 3.2007 - 12.2010 |
VOLVO S40 II (544) 2.4 D5 | 179 HK | 3.2006 - 12.2010 |
VOLVO S60 II (134) T2 | 122 HK | 10.2015 - 5.2018 |
VOLVO S60 II (134) T3 | 150 HK | 4.2010 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 T3 | 152 HK | 3.2015 - |
VOLVO S60 II (134) T4 | 180 HK | 4.2010 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) T4F | 180 HK | 4.2011 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 T4 | 190 HK | 3.2015 - |
VOLVO S60 II (134) T5 | 245 HK | 9.2013 - |
VOLVO S60 II (134) T5 AWD | 245 HK | 7.2014 - 12.2018 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 Polestar AWD | 367 HK | 6.2015 - 5.2018 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 T | 180 HK | 5.2012 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) 2.5 T | 149 HK | 1.2013 - 1.2016 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 T | 203 HK | 4.2010 - 12.2011 |
VOLVO S60 II (134) T5 | 240 HK | 4.2010 - 12.2014 |
VOLVO S60 II (134) T5 AWD | 254 HK | 8.2015 - 12.2018 |
VOLVO S60 II (134) 2.5 T5 | 253 HK | 9.2011 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) T6 | 306 HK | 9.2013 - |
VOLVO S60 II (134) T6 AWD | 306 HK | 9.2015 - 12.2018 |
VOLVO S60 II (134) T6 AWD | 304 HK | 4.2010 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) T6 AWD | 329 HK | 4.2014 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWD | 351 HK | 4.2014 - |
VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 | 114 HK | 1.2011 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 D2 | 120 HK | 3.2015 - |
VOLVO S60 II (134) 2.0 D3 | 150 HK | 3.2015 - |
VOLVO S60 II (134) D4 | 181 HK | 9.2013 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) 2.0 D4 | 190 HK | 3.2015 - |
VOLVO S60 II (134) 2.0 D5 | 224 HK | 3.2015 - |
VOLVO S60 II (134) D3 | 136 HK | 5.2012 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) D4 Drive-E Polestar | 200 HK | 3.2015 - |
VOLVO S60 II (134) D5 Drive-E Polestar | 232 HK | 3.2015 - |
VOLVO S60 II (134) D3 | 163 HK | 4.2010 - 12.2014 |
VOLVO S60 II (134) D4 | 163 HK | 4.2010 - 12.2014 |
VOLVO S60 II (134) 2.4 D4 AWD | 190 HK | 3.2015 - |
VOLVO S60 II (134) D5 | 205 HK | 4.2010 - 12.2011 |
VOLVO S60 II (134) D5 AWD | 205 HK | 4.2010 - 12.2011 |
VOLVO S60 II (134) D5 | 215 HK | 4.2011 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) D5 AWD | 215 HK | 4.2011 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) D5 | 230 HK | 4.2014 - 12.2015 |
VOLVO S60 II (134) D5 AWD | 230 HK | 4.2014 - 12.2015 |
VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD | 245 HK | 6.2016 - 12.2018 |
VOLVO S60 II (134) T5 Drive-E Polestar AWD | 253 HK | 6.2016 - 5.2018 |
VOLVO S60 II (134) T5 AWD | 249 HK | 3.2015 - 12.2018 |
VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD | 254 HK | 3.2015 - 12.2018 |
VOLVO S60 II Cross Country (134) D3 | 150 HK | 3.2015 - 5.2018 |
VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 | 190 HK | 3.2015 - 5.2018 |
VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 Drive-E Polestar | 200 HK | 3.2015 - 5.2018 |
VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 AWD | 190 HK | 3.2015 - 5.2018 |
VOLVO S60 II (134) D4 Polestar AWD | 220 HK | 3.2015 - 7.2018 |
VOLVO S80 II (124) T4 | 180 HK | 10.2010 - |
VOLVO S80 II (124) T4F | 180 HK | 5.2011 - |
VOLVO S80 II (124) 2.0 T5 | 220 HK | 1.2014 - |
VOLVO S80 II (124) T5 | 245 HK | 9.2013 - |
VOLVO S80 II (124) 2.0 Drive- E | 245 HK | 12.2014 - |
VOLVO S80 II (124) 2.0 | 146 HK | 1.2008 - 9.2012 |
VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel | 146 HK | 1.2008 - 12.2011 |
VOLVO S80 II (124) 2.0 T | 203 HK | 1.2010 - |
VOLVO S80 II (124) T5 | 241 HK | 10.2010 - |
VOLVO S80 II (124) 2.5 T | 249 HK | 9.2012 - |
VOLVO S80 II (124) 2.5 T | 254 HK | 1.2012 - |
VOLVO S80 II (124) 2.5 T | 200 HK | 3.2006 - 12.2011 |
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 200 HK | 5.2008 - 12.2011 |
VOLVO S80 II (124) 2.5 T | 231 HK | 1.2010 - 12.2012 |
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 231 HK | 1.2010 - 12.2011 |
VOLVO S80 II (124) T6 AWD | 286 HK | 1.2007 - 12.2010 |
VOLVO S80 II (124) T6 AWD | 305 HK | 10.2010 - 12.2016 |
VOLVO S80 II (124) 3.2 | 238 HK | 3.2006 - |
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD | 238 HK | 1.2007 - 12.2010 |
VOLVO S80 II (124) 3.2 Flexifuel AWD | 241 HK | 1.2009 - 3.2010 |
VOLVO S80 II (124) 3.2 | 243 HK | 1.2010 - |
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD | 243 HK | 1.2010 - 12.2012 |
VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD | 316 HK | 3.2006 - 3.2012 |
VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVe | 109 HK | 1.2010 - 12.2011 |
VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe | 114 HK | 6.2011 - |
VOLVO S80 II (124) D2 | 116 HK | 1.2014 - 12.2016 |
VOLVO S80 II (124) D4 | 181 HK | 9.2013 - |
VOLVO S80 II (124) D3 | 136 HK | 5.2012 - |
VOLVO S80 II (124) D3 / D4 | 163 HK | 1.2010 - |
VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi | 136 HK | 2.2008 - 3.2011 |
VOLVO S80 II (124) 2.4 D | 163 HK | 3.2006 - |
VOLVO S80 II (124) 2.4 D | 175 HK | 1.2010 - 3.2011 |
VOLVO S80 II (124) D5 | 185 HK | 3.2006 - |
VOLVO S80 II (124) D5 AWD | 185 HK | 1.2007 - |
VOLVO S80 II (124) D5 | 205 HK | 1.2010 - |
VOLVO S80 II (124) D5 AWD | 205 HK | 1.2010 - |
VOLVO S80 II (124) D5 | 215 HK | 6.2011 - |
VOLVO S80 II (124) D5 AWD | 215 HK | 6.2011 - |
VOLVO V50 (545) 1.6 | 101 HK | 1.2005 - 12.2012 |
VOLVO V50 (545) 1.8 | 125 HK | 4.2004 - 12.2010 |
VOLVO V50 (545) 1.8 FlexFuel | 125 HK | 1.2005 - 12.2010 |
VOLVO V50 (545) 2.0 FlexFuel | 146 HK | 1.2010 - 12.2012 |
VOLVO V50 (545) 2.0 | 146 HK | 10.2006 - 12.2012 |
VOLVO V50 (545) 2.4 | 140 HK | 4.2004 - 12.2010 |
VOLVO V50 (545) 2.4 | 170 HK | 4.2004 - 12.2010 |
VOLVO V50 (545) T5 | 220 HK | 4.2004 - 12.2007 |
VOLVO V50 (545) T5 AWD | 220 HK | 4.2004 - 12.2007 |
VOLVO V50 (545) T5 | 230 HK | 3.2007 - 12.2012 |
VOLVO V50 (545) T5 AWD | 230 HK | 3.2007 - 12.2010 |
VOLVO V50 (545) 1.6 D | 109 HK | 3.2005 - 12.2012 |
VOLVO V50 (545) 1.6 D | 110 HK | 1.2005 - 12.2011 |
VOLVO V50 (545) 1.6 D2 | 114 HK | 1.2010 - 12.2012 |
VOLVO V50 (545) D3 | 150 HK | 10.2010 - 12.2012 |
VOLVO V50 (545) D4 | 177 HK | 10.2010 - 12.2012 |
VOLVO V50 (545) 2.0 D4 | 131 HK | 7.2005 - 12.2006 |
VOLVO V50 (545) 2.0 CDI | 133 HK | 12.2003 - 12.2006 |
VOLVO V50 (545) 2.0 D | 136 HK | 4.2004 - 12.2010 |
VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi | 163 HK | 5.2007 - 12.2010 |
VOLVO V50 (545) 2.4 D5 | 179 HK | 3.2006 - 12.2010 |
VOLVO V60 I (155, 157) 1.5 T2 | 122 HK | 10.2015 - 3.2017 |
VOLVO V60 (155, 157) T3 | 152 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) T3 | 150 HK | 9.2010 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) T3 | 152 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) T4 | 180 HK | 9.2010 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) T4F | 180 HK | 4.2011 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T4 | 190 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5 | 220 HK | 1.2014 - |
VOLVO V60 (155, 157) T5 | 245 HK | 10.2013 - |
VOLVO V60 (155, 157) T6 | 306 HK | 10.2013 - |
VOLVO V60 (155, 157) T6 AWD | 306 HK | 10.2013 - |
VOLVO V60 (155, 157) 2.0 Polestar AWD | 367 HK | 6.2015 - |
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 T | 180 HK | 1.2014 - |
VOLVO V60 (155, 157) T5 | 214 HK | 10.2013 - |
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 BiFuel | 213 HK | 3.2014 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T | 203 HK | 7.2010 - 12.2012 |
VOLVO V60 I (155) T5 | 240 HK | 8.2012 - 7.2014 |
VOLVO V60 (155, 157) T5 | 241 HK | 9.2010 - 12.2014 |
VOLVO V60 I (155, 157) T5 AWD | 254 HK | 4.2015 - |
VOLVO V60 I (155) T6 | 305 HK | 7.2014 - 4.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) T6 AWD | 305 HK | 7.2010 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) T6 AWD | 329 HK | 4.2014 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T AWD | 351 HK | 4.2014 - |
VOLVO V60 (155, 157) 1.6 DRIVe | 114 HK | 2.2011 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D2 | 120 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3 | 150 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) D4 | 181 HK | 10.2013 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D4 | 190 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) D5 | 224 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) D3 | 136 HK | 5.2012 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) D3 / D4 | 163 HK | 7.2010 - 12.2014 |
VOLVO V60 (155, 157) D4 AWD | 163 HK | 5.2012 - |
VOLVO V60 (155, 157) D4 AWD | 181 HK | 10.2013 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) D4 AWD | 190 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) D5 | 205 HK | 7.2010 - 12.2011 |
VOLVO V60 (155, 157) D5 | 230 HK | 4.2014 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) D5 AWD | 205 HK | 7.2010 - 12.2011 |
VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 | 215 HK | 4.2011 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 AWD | 215 HK | 4.2011 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) 2.4 Hybrid D6 AWD | 215 HK | 6.2012 - 12.2015 |
VOLVO V60 (155, 157) D6 Hybrid AWD | 220 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 Hybrid AWD | 163 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 (155, 157) D5 AWD | 230 HK | 4.2014 - 12.2015 |
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 | 245 HK | 3.2015 - 5.2018 |
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD | 245 HK | 6.2016 - 5.2018 |
VOLVO V60 I (155) T5 AWD | 249 HK | 3.2015 - 5.2018 |
VOLVO V60 I (155, 157) T5 Drive-E Polestar | 253 HK | 3.2015 - 7.2018 |
VOLVO V60 I (155, 157) T5 Drive-E Polestar AWD | 253 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD | 254 HK | 3.2015 - 5.2018 |
VOLVO V60 I Cross Country (157) D3 | 150 HK | 3.2015 - 5.2018 |
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 | 190 HK | 3.2015 - 5.2018 |
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 AWD | 190 HK | 3.2015 - 5.2018 |
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 D4 Drive-E Polestar | 200 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 I (155, 157) D4 Polestar AWD | 200 HK | 3.2015 - |
VOLVO V60 kasse/kombi (155) 1.6 DRIVe | 114 HK | 9.2013 - 12.2015 |
VOLVO V60 kasse/kombi (155) 2.0 D3 | 136 HK | 9.2013 - 12.2015 |
VOLVO V60 kasse/kombi (155) 2.0 D4 | 163 HK | 9.2013 - 12.2015 |
VOLVO V60 kasse/kombi (155) 2.4 D4 AWD | 181 HK | 9.2013 - 12.2015 |
VOLVO V60 kasse/kombi (155) 2.4 D5 | 215 HK | 9.2013 - 12.2015 |
VOLVO V70 III (135) T4 | 180 HK | 10.2010 - 12.2015 |
VOLVO V70 III (135) 1.6 T4F | 180 HK | 1.2011 - 12.2015 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI | 214 HK | 4.2012 - 12.2015 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 BiFuel | 214 HK | 3.2013 - 12.2015 |
VOLVO V70 III (135) T4 | 190 HK | 3.2015 - |
VOLVO V70 III (135) T5 | 245 HK | 10.2013 - |
VOLVO V70 III (135) 2.0 | 145 HK | 10.2007 - 12.2011 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel | 146 HK | 1.2008 - 12.2011 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 T | 203 HK | 9.2009 - 12.2011 |
VOLVO V70 III (135) T5 | 241 HK | 1.2010 - 12.2014 |
VOLVO V70 III (135) 2.5 T | 200 HK | 8.2007 - 12.2009 |
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | 200 HK | 5.2008 - 12.2009 |
VOLVO V70 III (135) 2.5 T | 231 HK | 4.2009 - 12.2012 |
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | 231 HK | 4.2009 - 12.2011 |
VOLVO V70 III (135) T6 AWD | 286 HK | 8.2007 - 12.2010 |
VOLVO V70 III (135) T6 AWD | 305 HK | 1.2010 - 12.2015 |
VOLVO V70 III (135) 3.0 T6 AWD | 329 HK | 11.2013 - 4.2016 |
VOLVO V70 III (135) 3.2 | 238 HK | 8.2007 - 12.2010 |
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD | 238 HK | 4.2007 - 12.2010 |
VOLVO V70 III (135) 3.2 | 243 HK | 4.2010 - 12.2014 |
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD | 243 HK | 4.2010 - 12.2015 |
VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 | 114 HK | 4.2011 - 12.2015 |
VOLVO V70 III (135) 1.6 D | 109 HK | 7.2009 - 12.2011 |
VOLVO V70 III (135) D2 | 120 HK | 3.2015 - |
VOLVO V70 III (135) D4 | 181 HK | 10.2013 - |
VOLVO V70 III (135) D3 | 136 HK | 10.2007 - 12.2015 |
VOLVO V70 III (135) D3 | 150 HK | 3.2015 - |
VOLVO V70 III (135) D3 / D4 | 163 HK | 3.2010 - 12.2015 |
